Cennik usług księgowych i rachunkowych
Koszt świadczonych usług księgowych staramy się dostosować do potrzeb oraz możliwości naszych klientów. O ostatecznej cenie usług rachunkowych decyduje głównie charakter Państwa działalności.

Ceny wybranych usług księgowych
Prowadzenie ksiąg handlowych (np. spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie)
| ilość dokumentów księgowych | cena standardowa (netto) |
|---|---|
| od 0 do 10 dokumentów | 300 zł |
| od 11 do 25 dokumentów | 500 zł |
| od 26 do 50 dokumentów | 700 zł |
| od 51 do 100 dokumentów | 1200 zł |
| od 101 do 150 dokumentów | 1500 zł |
| od 151 do 200 dokumentów | 2200 zł |
| ponad 200 dokumentów | wycena indywidualna |
Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (np. indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna)
| ilość dokumentów księgowych | cena standardowa (netto) |
|---|---|
| od 0 do 10 dokumentów | 150 zł |
| od 11 do 25 dokumentów | 200 zł |
| od 26 do 50 dokumentów | 300 zł |
| od 51 do 100 dokumentów | 500 zł |
| od 101 do 150 dokumentów | 800 zł |
| od 151 do 200 dokumentów | 1100 zł |
| ponad 200 dokumentów | wycena indywidualna |
Prowadzenie kadr bez prowadzenia księgowości
| ilość dokumentów księgowych | cena standardowa (netto) |
|---|---|
| każdy pracownik etatowy na liście płac | 15 zł |
| każda umowa zlecenie / dzieło | 10 zł |
Księgi handlowe organizacji pozarządowych
| ilość dokumentów księgowych | cena standardowa (netto) |
|---|---|
| od 0 do 25 dokumentów | 250 zł |
| od 26 do 50 dokumentów | 400 zł |
| od 51 do 100 dokumentów | 600 zł |
| od 101 do 150 dokumentów | 800 zł |
| od 151 do 200 dokumentów | 1000 zł |
| ponad 200 dokumentów | wycena indywidualna |
Poniższy cennik jest wyłącznie orientacyjny. Jeśli chcecie Państwo otrzymać dokładną wycenę, to zapraszamy do skorzystania z kontaktu telefonicznego lub wysłania zapytania w sprawie oferty. Wycena uzależniona jest od: formy prawnej prowadzonej działalności, średniej miesięcznej liczby dokumentów księgowych (głownie faktury sprzedaży i zakupu), szacunkowych rocznych obrotów oraz liczby pracowników.